Motor | Cummins QSB-6,7 l seis cilindros cuatro neumáticos turbo diésel final (aprobado para biodiésel B20) | Cummins QSB-4,5 l cuatro cilindros cuatro neumáticos turbo diésel final (aprobado para biodiésel B20) | Cummins QSB-4,5 l cuatro cilindros cuatro neumáticos turbo diésel final (aprobado para biodiésel B20) |
---|
Caballos De Fuerza | Nominal 185 kW (248 HP) a 2200 rpm. Pico 195 kW (262 HP) a 2000 rpm | Nominal 129 kW (173 HP) a 2400 rpm | Nominal 129 kW (173 HP) a 2400 rpm |
---|
Peso* | 6078 kg (13 400 lb) | 5942 kg (13 100 lb) | 5942 kg (13 100 lb) |
---|
Baterías/Alternador | 2,12 voltios/200 A |
---|
Tanque De Combustible/Tanque DEF | 530 l (140 gal)/28 l (7,5 gal) |
---|
Ancho De La Banda De Rodamiento Delantera | 3449 mm (135,8”) | 2934 - 3294 mm (115,5 - 129,7”) |
---|
Ancho De La Banda De Rodamiento Trasera | 2448 - 3856 mm (96,4 - 151,8”) | 2666 - 3659 mm (105 - 144”) |
---|
Base De La Rueda | 4290 mm (168,9”) |
---|
Separación De Cultivos | 1150 mm (45,28”) |
---|
Ruedas De Tracción | 600-65R28 bar o 580-70R26 turf, radial | | 540-65R30 |
---|
Ruedas Traseras | 16,5L - 16,1 con suspensión independiente |
---|
Transmisión | Infinitamente variable |
---|
Velocidad De Campo | Hasta 29 km/h (18 mph) |
---|
Velocidad De Carretera | Hasta 45 km/h (28 mph) |
---|
Transmisión Final | Engranaje planetario, * Es posible que los productos y las opciones no estén disponibles en todas las regiones. |
---|
Equipo De Cabina | Estación del operario Dual Direction®, suspensión de cabina Ultra Glide® |
---|
Estación Del Operario | Cabina estándar: Radio equipada con Bluetooth®, cortinas de parabrisas (delanteras y traseras), asiento del instructor plegable, limpiaparabrisas con líquido de limpieza, control de clima automático, balizas de advertencia, columna de dirección inclinable y telescópica, cuatro luces de carretera halógenas, ocho luces de trabajo halógenas La opción de cabina de lujo agrega lo siguiente: Asiento de cuero con calefacción y ventilación, asiento con suspensión neumática multiajustable con respaldo alto, asiento del instructor plegable de cuero, espejos eléctricos, Visión nocturna de 360˚ con ocho luces de trabajo led de alta potencia, *Todas las M1170NT tendrán una cabina de lujo. |
---|
Rastreador De Rendimiento De Cosecha | Pantalla LCD a color de 17,8 cm (7”) con un nuevo sistema de preajuste de la plataforma de retorno con un solo toqu |
---|
Sistema De Instrumentación Y Supervisió | Funciones de supervisión: (1) Velocidad: suelo, cuchilla, molinete, transportador, ventilador de refrigeración (2) Presión: cuchilla, molinete, transportador (3) Posición de la plataforma: altura, inclinación, flotación, altura del molinete, avance/retroceso del molinete (4) Motor: velocidad, consumo de combustible, carga |
---|
Opciones | Kit de alineación Centrelink, pesos de lastres traseros, caja de pesos y arnés para el transporte de la plataforma, resortes de refuerzo de flotación, Acoplamiento de Hilera Doble |
---|
- Peso Con Neumáticos De Barra 600-65R28 Y Ruedas Traseras Suspendidas 16,5L-16,1.
|
---|